ブランド | 車種 | グレード |
---|---|---|
日産 | エルグランド | 3.5 ハイウェイスター 4WD |
フロントグリルやヘッドランプ、リアランプなどの形状をを変更。室内もメッキ処理されたスイッチの採用などにより高級感が高められている。またアクティブAFS、インテリジェントブレーキアシストなどの設定により安全性も高められている。 | ||
トワイライトグレーパールメタリック グレー ダイヤモンドシルバーメタリック シルバー ボルドーレッドパール 赤色 紫色 ウォームシルバーチタンメタリック 茶色 スパークリングシルバーメタリック ブルーイッシュグレーメタリック 青色 ミスティックブラックマルチフレックス 黒 ホワイトパール3コートパール 白 ミスティックブラック |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 64.6万円 | 6.9万km | 銀 | 2002年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 29.5万円 | 9.8万km | 銀 | 2001年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 131.1万円 | 6.2万km | 真珠 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 142.4万円 | 3.9万km | 黒 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 28.3万円 | 11.9万km | 黒 | 2004年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 27.6万円 | 14.3万km | 黒 | 2006年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 47.3万円 | 8.2万km | 白真珠 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 50.4万円 | 11.8万km | 黒 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 45.6万円 | 11.5万km | 真珠 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 69.4万円 | 6万km | 白真珠 | 2004年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 69.4万円 | 5.2万km | 白真珠 | 2004年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 26.6万円 | 15.1万km | 白真珠 | 2004年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 39.7万円 | 12.3万km | 黒 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 58.9万円 | 9.1万km | 黒 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 42.6万円 | 10.7万km | 白白 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 45.4万円 | 14.4万km | 黒 | 2006年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 56.1万円 | 8万km | 真珠白 | 2005年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 95万円 | 8.8万km | 黒 | 2004年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 27.6万円 | 14.2万km | 白 | 2004年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 44.5万円 | 9.3万km | 真珠 | 2004年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 83.6万円 | 8.9万km | 真珠白 | 2004年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 20万円 | 16.2万km | 白 | 2002年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 28.3万円 | 10.4万km | 銀 | 2002年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 27.4万円 | 13.4万km | 白真珠 | 2003年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 31.4万円 | 8.8万km | 真珠白 | 2003年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 47.5万円 | 11万km | 銀 | 2002年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 27.4万円 | 10.5万km | 真珠 | 2002年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 33.3万円 | 13.1万km | 銀 | 2002年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 13.3万円 | 15.4万km | 銀 | 2002年式 |
エルグランド 3.5 ハイウェイスター 4WD | 20.9万円 | 13.7万km | 銀 | 2002年式 |
下取りにはない「日産車買取り」のメリット
日産車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
日産 エルグランドの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © 日産車買取価格ガイド All Right Reserved.