ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
日産 | デイズルークス | 2018年05月~ |
ブラックパール 黒 ホワイトパール3コートパール 白 プレミアムパープルパール 紫色 ピンクゴールドメタリック ゴールド ベージュ スパークリングレッドメタリック 赤色 レモンライム 緑色 アイスブルーチタンメタリック 青色 プレミアムサンシャインオレンジ4コートM オレンジ色 ブロッサムピンクメタリック ピンク アッシュブラウンメタリック 茶色 プレミアムオリーブメタリック スターリングシルバーメタリック シルバー アイスブルーチタンM/ホワイト2トーン プレミアムオリーブM/ホワイト/Aブラウン チタニウムグレーメタリック グレー スパークリングレッド/ブラック2トーン オーシャンブルーパール 紺色 エアグレーパールメタリック/レモンライム ホワイトパール/ピンクゴールドM アッシュブラウンM/ピンクゴールドM プレミアムオリーブM/アッシュブラウンM ホワイトパール/ブラック2トーン オーシャンブルーパール/ブラックパール ブラックパール/スターリングシルバーM エアグレーパールM/ブロッサムピンクM ブラックパール/ピンクゴールドメタリック |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
デイズルークス 660 S 4WD | 115.8万円 | 0万km | 茶 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 115.8万円 | 0万km | 茶 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 115.8万円 | 0万km | 真珠 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 115.8万円 | 0万km | 真珠 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 115.8万円 | 0万km | 真珠 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 113.9万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 113.9万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 115.8万円 | 0万km | 紫 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 115.8万円 | 0万km | 紫 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 113.9万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 S 4WD | 115.8万円 | 0万km | 紫 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WD | 142.3万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD | 161.4万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスター Gターボ 4WD | 151.8万円 | 0.4万km | 白真珠 | 2018年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション 4WD | 161.5万円 | 0万km | 茶 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスターX Vセレクション 4WD | 150.1万円 | 0.4万km | 灰II | 2018年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WD | 155.7万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WD | 150.1万円 | 0.5万km | 白真珠 | 2018年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスターX 4WD | 142.3万円 | 0万km | 茶 | 2018年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD | 168.2万円 | 0万km | 真珠 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD | 151万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD | 157.6万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD | 157.6万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD | 157.6万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD | 159.6万円 | 0万km | 赤紫II | 2019年式 |
デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ 4WD | 156.8万円 | 0万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 ライダー ハイウェイスター Xターボベース 4WD | 170.1万円 | 0.2万km | 黒 | 2019年式 |
デイズルークス 660 X Vセレクション 4WD | 132.1万円 | 0万km | 赤 | 2019年式 |
デイズルークス 660 X 4WD | 132.9万円 | 0.4万km | 茶 | 2018年式 |
デイズルークス 660 X 4WD | 140.6万円 | 0万km | 茶 | 2019年式 |
下取りにはない「日産車買取り」のメリット
日産車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
日産 デイズルークスの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © 日産車買取価格ガイド All Right Reserved.